L'outil parfait pour vos applications au quotidien.
Tournevis SoftFinish®
| Numéro de commande | EAN |
|
|
|
|
|
|
10165 | 4010995261054 | 25IP | 100 mm | 4.5 mm | 218 mm | 36 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26091 | 4010995260910 | 6IP | 60 mm | 3.5 mm | 164 mm | 23 mm | 31 | |
| 26093 | 4010995260934 | 7IP | 60 mm | 3.5 mm | 164 mm | 23 mm | 30 | |
| 26095 | 4010995260958 | 8IP | 60 mm | 3.5 mm | 164 mm | 23 mm | 31 | |
| 26097 | 4010995260972 | 9IP | 60 mm | 4 mm | 171 mm | 30 mm | 50 | |
| 26099 | 4010995260996 | 10IP | 80 mm | 4 mm | 191 mm | 30 mm | 51 | |
| 26101 | 4010995261016 | 15IP | 80 mm | 4 mm | 191 mm | 30 mm | 53 | |
| 26103 | 4010995261030 | 20IP | 100 mm | 4 mm | 218 mm | 36 mm |
TORX PLUS®
Longueur lame visible (mm)
Diamètre de lame ronde (mm)
Longueur totale (mm)
Diamètre du manche (mm)
Poids PU en grammes
Série
362IP
Les dimensions sont toujours indiquées en mm