Wechselklinge
TORX PLUS® MagicSpring® für easyTorque
| Bestellnummer | EAN |
|
|
|
|
|
|
46910 | 4010995469108 | 6IP | 4 mm | 110 mm | 55,5 mm | 0,8 Nm | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46911 | 4010995469115 | 7IP | 4 mm | 110 mm | 55,5 mm | 1,3 Nm | 9 | |
| 46912 | 4010995469122 | 8IP | 4 mm | 110 mm | 55,5 mm | 2,0 Nm | 9 | |
| 46913 | 4010995469139 | 9IP | 4 mm | 110 mm | 55,5 mm | 3,0 Nm | 9 | |
| 46914 | 4010995469146 | 10IP | 4 mm | 110 mm | 55,5 mm | 4,5 Nm | 10 | |
| 46915 | 4010995469153 | 15IP | 4 mm | 110 mm | 55,5 mm | 6,6 Nm | 10 | |
| 46916 | 4010995469160 | 20IP | 4 mm | 110 mm | 55,5 mm | 8,0 Nm | 11 | |
| 46917 | 4010995469177 | 25IP | 4 mm | 110 mm | 55,5 mm | 8,0 Nm | 11 |
TORX PLUS®
Durchmesser Sechskantklinge (mm)
Gesamtlänge (mm)
Länge Klinge sichtbar (mm)
Drehmomentwert max (Nm)
Gewicht VPE in Gramm
Serie
28596R
Größenangaben sind immer in mm angegeben