Den bekväma lösningen för elektriska tillämpningar.
Skruvmejsel SoftFinish electric
Spår
| Beställningsnummer | EAN |
|
|
|
|
|
|
|
00819 | 4010995008192 | 2.0 mm | 60 mm | 0,40 mm | 164 mm | 23 mm | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00820 | 4010995008208 | 2.5 mm | 75 mm | 0,40 mm | 179 mm | 23 mm | - | 28 | |
| 00821 | 4010995008215 | 3.0 mm | 100 mm | 0,50 mm | 204 mm | 23 mm | - | ||
| 00822 | 4010995008222 | 3.5 mm | 100 mm | 0,60 mm | 204 mm | 23 mm | - | 35 | |
| 00823 | 4010995008239 | 4.0 mm | 100 mm | 0,80 mm | 211 mm | 30 mm | - | ||
| 00825 | 4010995008253 | 4.5 mm | 175 mm | 1,00 mm | 286 mm | 30 mm | - | ||
| 00826 | 4010995008260 | 5.5 mm | 125 mm | 1,00 mm | 243 mm | 36 mm | - | 106 | |
| 00827 | 4010995008277 | 5.5 mm | 175 mm | 1,00 mm | 293 mm | 36 mm | - | 98 | |
| 00828 | 4010995008284 | 6.0 mm | 150 mm | 1,20 mm | 268 mm | 36 mm | - | 98 | |
| 00829 | 4010995008291 | 6.5 mm | 150 mm | 1,20 mm | 268 mm | 36 mm | - | ||
| 00830 | 4010995008307 | 8.0 mm | 175 mm | 1,20 mm | 299 mm | 41 mm | - | 141 | |
| 00831 | 4010995008314 | 8.0 mm | 175 mm | 1,60 mm | 299 mm | 41 mm | - | 136 | |
| 00832 | 4010995008321 | 10.0 mm | 200 mm | 1,60 mm | 324 mm | 41 mm | - | ||
| 38009 | 4010995380090 | 2.5 mm | 75 mm | 0,40 mm | 179 mm | 23 mm | x | 36 | |
| 38010 | 4010995380106 | 4.0 mm | 100 mm | 0,80 mm | 211 mm | 30 mm | x | 63 | |
| 38011 | 4010995380113 | 5.5 mm | 125 mm | 1,00 mm | 243 mm | 36 mm | x | 79 | |
| 39579 | 4010995395797 | 3.0 mm | 100 mm | 0,50 mm | 204 mm | 23 mm | x | 40 | |
| 43385 | 4010995433857 | 2.0 mm | 60 mm | 0,40 mm | 164 mm | 23 mm | x | 32 | |
| 43386 | 4010995433864 | 4.5 mm | 125 mm | 1,00 mm | 236 mm | 30 mm | x | 65 |
Spår 1 (mm)
Bladlängd (mm)
Eggtjocklek 1 (mm)
Total längd (mm)
Diameter handtag (mm)
Blisterförpackning
Vikt PU i gram
Serie
320N
Storlekar anges alltid i mm
Highlights
Ergonomiskt arbete – rekommenderas av tyska läkare och terapeuter från AGR
Säkert arbete upp till 1 000 V AC