Fleksibel, kompakt, mobil.
Bits slimBit electric
TORX®
| Ordrenummer | EAN |
|
|
|
|
35506 *1 | 4010995355067 | T8 | 75 mm | 1.3 Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35507 *2 | 4010995355074 | T10 | 75 mm | 3.8 Nm | ||
| 35508 *3 | 4010995355081 | T15 | 75 mm | 5.0 Nm | 8 | |
| 35509 *4 | 4010995355098 | T20 | 75 mm | 5.5 Nm | ||
| 36071 *5 | 4010995360719 | T25 | 75 mm | 5.5 Nm | 9 | |
| 41160 *6 | 4010995411602 | T9 | 75 mm | 2.5 Nm | ||
| 43140 *7 | 4010995431402 | T5 | 75 mm | 0.4 Nm | ||
| 43141 *8 | 4010995431419 | T6 | 75 mm | 0.6 Nm | 7 | |
| 43142 *9 | 4010995431426 | T7 | 75 mm | 0.9 Nm | 7 |
TORX® 1
Total lengde (mm)
Momentverdi max (Nm)
Vekt PU i gram
Serie
283115
Dimensjoner er alltid gitt i millimeter
*1 ingen slim-versjon
*2 ingen slim-versjon
*3 ingen slim-versjon
*4 ingen slim-versjon
*5 ingen slim-versjon
*6 ingen slim-versjon
*7 ingen slim-versjon
*8 ingen slim-versjon
*9 ingen slim-versjon