Stiftnøgler
Sortoxideret ProStar TORX® kuglehoved
| Ordrenummer | EAN |
|
|
|
Diameter Sekskantklinge (Tomme) (mm) |
|
10380 | 4010995337490 | T45 | 232 mm | 49 mm | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32386 | 4010995323868 | T9 | 111 mm | 21 mm | 6 | ||
| 32387 | 4010995323875 | T10 | 121 mm | 23 mm | 9 | ||
| 32388 | 4010995323882 | T15 | 136 mm | 27 mm | 12 | ||
| 32389 | 4010995323899 | T20 | 148 mm | 29 mm | 17 | ||
| 32390 | 4010995323905 | T25 | 163 mm | 33 mm | 27 | ||
| 32391 | 4010995323912 | T27 | 176 mm | 36 mm | 39 | ||
| 32392 | 4010995323929 | T30 | 191 mm | 38 mm | |||
| 32393 | 4010995323936 | T40 | 210 mm | 43 mm | 95 |
TORX® 1
Total længd (mm)
Længde Stiftlukningskniv (kort) (mm)
Vægt PU i gram
Serie
366BE
Målangivelser er altid angivet i mm