Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Numéro de commande EAN Six pans femelle (mm) Longueur Lame à poignée en T (mm) Queue hexagonale Longueur totale (mm) Largeur manche (Manche en T) (mm) Diamètre du manche (mm) Poids PU en grammes Netto
00904 4010995009045 2.0 mm 100 mm 0 126 mm 80 mm 26 mm 20
00905 4010995009052 2.0 mm 200 mm 0 226 mm 80 mm 26 mm 23
00906 4010995009069 2.5 mm 100 mm 0 126 mm 80 mm 26 mm 22
00907 4010995009076 2.5 mm 200 mm 0 226 mm 80 mm 26 mm 26
00908 4010995009083 3.0 mm 100 mm 0 126 mm 80 mm 26 mm 25
00909 4010995009090 3.0 mm 150 mm 0 176 mm 80 mm 26 mm 28
00910 4010995009106 3.0 mm 200 mm 0 226 mm 80 mm 26 mm 31
00911 4010995009113 3.0 mm 350 mm 5+ 382 mm 100 mm 32 mm 98
00912 4010995009120 4.0 mm 100 mm 0 126 mm 80 mm 26 mm 31
00913 4010995009137 4.0 mm 150 mm 0 176 mm 80 mm 26 mm 36
00914 4010995009144 4.0 mm 200 mm 0 226 mm 80 mm 26 mm 41
00915 4010995009151 4.0 mm 350 mm 5+ 382 mm 100 mm 32 mm 100
00916 4010995009168 5.0 mm 100 mm 0 132 mm 100 mm 32 mm 57
00917 4010995009175 5.0 mm 150 mm 0 182 mm 100 mm 32 mm 66
00918 4010995009182 5.0 mm 200 mm 0 232 mm 100 mm 32 mm 74
00919 4010995009199 5.0 mm 350 mm 0 382 mm 100 mm 32 mm 99
00921 4010995009212 6.0 mm 100 mm 0 132 mm 100 mm 32 mm 67
00922 4010995009229 6.0 mm 150 mm 0 182 mm 100 mm 32 mm 80
00923 4010995009236 6.0 mm 200 mm 0 232 mm 100 mm 32 mm
00924 4010995009243 6.0 mm 350 mm 0 382 mm 100 mm 32 mm 127
00926 4010995009267 7.0 mm 200 mm 0 232 mm 100 mm 32 mm 112
00928 4010995009281 8.0 mm 100 mm 0 132 mm 100 mm 32 mm 90
00929 4010995009298 8.0 mm 150 mm 0 182 mm 100 mm 32 mm 112
00930 4010995009304 8.0 mm 200 mm 0 232 mm 100 mm 32 mm 135
00931 4010995009311 8.0 mm 350 mm 0 382 mm 100 mm 32 mm 195
00933 4010995009335 10.0 mm 100 mm 0 138 mm 120 mm 38 mm 155
00934 4010995009342 10.0 mm 200 mm 0 238 mm 120 mm 38 mm 228
00937 4010995009373 12.0 mm 200 mm 0 238 mm 120 mm 38 mm 298
Six pans femelle (mm) Six pans femelle (mm)
Longueur Lame à poignée en T (mm) Longueur Lame à poignée en T (mm)
Queue hexagonale Queue hexagonale
Longueur totale (mm) Longueur totale (mm)
Largeur manche (Manche en T) (mm) Largeur manche (Manche en T) (mm)
Diamètre du manche (mm) Diamètre du manche (mm)
Poids PU en grammes Poids PU en grammes
Série 334
Les dimensions sont toujours indiquées en mm
Description
Description du produit
Dimensions du produit
233 x 100 x 20 mm (L x l x h)
Manche
Manche en T Wiha Classic.
Indication
Lame renforcée en raison de la surlongueur.
Standard text
Wiha Werkzeuge GmbH est certifiée selon les normes ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 et ISO 50001:2018 et confirme que ses produits sont conformes aux règlements internes, aux instructions d’exploitation ainsi qu’aux normes, standards et exigences légales applicables et font l’objet d’une surveillance continue des processus. Le produit est conforme aux exigences du règlement (UE) 2017/821 relatif aux minerais de conflit ainsi qu’aux lignes directrices de diligence raisonnable de l’OCDE, au règlement relatif à la sécurité générale des produits (GPSR), au règlement (CE) n° 1907/2008 (REACH), la liste candidate SVHC la plus récente étant régulièrement vérifiée et les exigences mises en œuvre, à la directive 2011/65/UE (RoHS) y compris la modification (UE) 2015/863 ainsi qu’au règlement (UE) 2019/1021 relatif aux polluants organiques persistants (POP).
Application
Pour une bonne transmission des couples élevés avec peu d'effort.
Lame
Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé, nickelé brillante.