Präzision im Kopf.
Feinschraubendreher PicoFinish®
Phillips
| Bestellnummer | EAN |
|
|
|
|
|
|
|
42401 | 4010995424015 | PH0 | 50 mm | 3 mm | 150 mm | 18 mm | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42402 | 4010995424022 | PH00 | 40 mm | 2,5 mm | 134 mm | 9 mm | - | ||
| 42403 | 4010995424039 | PH000 | 40 mm | 2,5 mm | 134 mm | 9 mm | - | 11 | |
| 42413 | 4010995424138 | PH00 | 60 mm | 2,5 mm | 154 mm | 9 mm | - | ||
| 42414 | 4010995424145 | PH0 | 75 mm | 3 mm | 175 mm | 18 mm | - | ||
| 42415 | 4010995424152 | PH1 | 60 mm | 4 mm | 160 mm | 18 mm | - | ||
| 42416 | 4010995424169 | PH1 | 80 mm | 4 mm | 180 mm | 18 mm | - | 26 | |
| 43369 | 4010995433697 | PH000 | 40 mm | 2,5 mm | 134 mm | 9 mm | x | 17 | |
| 43370 | 4010995433703 | PH00 | 40 mm | 2,5 mm | 134 mm | 9 mm | x | 18 |
Phillips 1
Länge Klinge sichtbar (mm)
Durchmesser Rundklinge (mm)
Gesamtlänge (mm)
Griffdurchmesser (mm)
Blisterverpackung
Gewicht VPE in Gramm
Serie
261P
Größenangaben sind immer in mm angegeben